![]() |
![]() ![]() ![]() |
本校のマラソン大会は、11時に1年生がスタートしたのを皮切りに順次スタートをしました。まだまだ昔ながらの田園風景が広がる薪地区を舞台に、1・2・3年生は周回コースを1周する2.85km、4・5・6年生は周回コースを2周する5.37kmを走りきりました。スタート時は少し寒かったのですが、太陽も顔を出し元気に走ることができました。そして、8人の学年新記録が出るすばらしい大会となりました。 沿道では、多くの保護者や地域の方々におうえんしていただきました。ありがとうございました。 本年度の主な記録は、下記のとおりです。 |
![]() ![]() |
学校の様子紹介のページにもどります
薪小学校のはじめのページにもどります
平成13年度上位記録 | |||||||
高学年の部(5.37km) | |||||||
6年男子の部 | 6年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 1 | 23:48.2 | 1 | 2 | 30:29.6 | ||
2 | 2 | 24:09.4 | 2 | 1 | 31:40.3 | ||
3 | 1 | 24:11.1 | 3 | 2 | 31:40.3 | ||
4 | 2 | 25:24.0 | 4 | 1 | 32:26.1 | ||
5 | 1 | 25:36.4 | 5 | 2 | 33:13.9 | ||
5年男子の部 | 5年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 1 | 23:16.0 | 学年新 | 1 | 1 | 28:35.4 | |
2 | 2 | 24:22.6 | 2 | 1 | 31:41.0 | ||
3 | 1 | 24:35.6 | 3 | 1 | 31:41.5 | ||
4 | 2 | 24:41.0 | 4 | 1 | 31:49.1 | ||
5 | 2 | 25:01.0 | 5 | 1 | 32:05.8 | ||
4年男子の部 | 4年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 1 | 24:23.8 | 学年新 | 1 | 2 | 25:42.7 | 学年新 |
2 | 1 | 24:38.5 | 2 | 1 | 27:12.3 | 学年新 | |
3 | 2 | 25:22.6 | 3 | 2 | 27:15.3 | 学年新 | |
4 | 2 | 25:32.6 | 4 | 2 | 27:16.2 | 学年新 | |
5 | 2 | 26:11.1 | 5 | 1 | 28:56.8 | ||
低学年の部(2.85km) | |||||||
3年男子の部 | 3年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 2 | 13:07.0 | 1 | 2 | 14:07.9 | ||
2 | 2 | 13:21.2 | 2 | 1 | 14:30.6 | ||
3 | 1 | 13:22.0 | 3 | 2 | 14:47.2 | ||
4 | 2 | 13:24.1 | 4 | 1 | 15:13.7 | ||
5 | 1 | 13:49.4 | 5 | 1 | 15:26.7 | ||
2年男子の部 | 2年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 1 | 12:51.7 | 学年新 | 1 | 1 | 14:59.2 | |
2 | 1 | 13:12.3 | 2 | 1 | 15:15.9 | ||
3 | 1 | 13:18.8 | 3 | 2 | 17:13.6 | ||
4 | 2 | 13:20.6 | 4 | 1 | 17:17.4 | ||
5 | 1 | 13:43.1 | 5 | 1 | 17:19.2 | ||
1年男子の部 | 1年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 1 | 14:44.2 | 1 | 2 | 15:15.1 | 学年新 | |
2 | 2 | 15:14.3 | 2 | 2 | 16:27.1 | ||
3 | 2 | 15:41.9 | 3 | 1 | 17:06.9 | ||
4 | 2 | 15:51.5 | 4 | 2 | 17:15.6 | ||
5 | 1 | 15:57.6 | 5 | 2 | 17:20.6 |
校内マラソン大会歴代最高記録 (平成13年度終了時点) |
|||
大会最高記録 | |||
高学年の部(5.37km) | |||
男子 | 6年2組 | 21:19.3 | 9年度 |
女子 | 6年1組 | 25:22.8 | 10年度 |
低学年の部(2.85km) | |||
男子 | 2年1組 | 12:38.4 | 12年度 |
女子 | 3年1組 | 13:28.7 | 9年度 |
学年最高記録 | |||
高学年の部(5.37km) | |||
6年生 | |||
男子 | 6年2組 | 21:19.3 | 9年度 |
女子 | 6年1組 | 25:22.8 | 10年度 |
5年生 | |||
男子 | 5年1組 | 23:16.0 | 13年度 |
女子 | 5年2組 | 27:45.0 | 9年度 |
4年生 | |||
男子 | 4年1組 | 24:23.8 | 13年度 |
女子 | 4年2組 | 25:42.7 | 13年度 |
低学年の部(2.85km) | |||
3年生 | |||
男子 | 3年1組 | 12:38.4 | 12年度 |
女子 | 3年1組 | 13:28.7 | 9年度 |
2年生 | |||
男子 | 2年1組 | 12:51.7 | 13年度 |
女子 | 2年1組 | 14:24.8 | 11年度 |
1年生 | |||
男子 | 1年1組 | 13:30.2 | 12年度 |
女子 | 1年1組 | 15:15.1 | 13年度 |