本校のマラソン大会は、11時に1年生がスタートしたのを皮切りに順次スタートをしました。まだまだ昔ながらの田園風景が広がる薪地区を舞台に、1・2・3年生は周回コースを1周する2.85km、4・5・6年生は周回コースを2周する5.37kmを走りきりました。
スタート時は小雨が降り寒かったのですが、途中からは太陽も顔を出し元気に走ることができました。そして、二つの大会新記録と八つの学年新記録が出るすばらしい大会となりました。
沿道では、多くの保護者や地域の方々におうえんしていただきました。ありがとうございました。
本年度の主な記録は、下記のとおりです。
学校の様子紹介のページにもどります
薪小学校のはじめのページにもどります
平成14年度上位記録 | |||||||
高学年の部(5.37km) | |||||||
6年男子の部 | 6年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 2 | 22:30.3 | 1 | 1 | 23:34.4 | 大会新 | |
2 | 1 | 22:54.9 | 2 | 2 | 27:52.1 | ||
3 | 2 | 23:21.2 | 3 | 2 | 28:01.7 | ||
4 | 2 | 23:31.8 | 4 | 1 | 28:17.1 | ||
5 | 1 | 23:33.3 | 5 | 2 | 28:45.3 | ||
5年男子の部 | 5年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 2 | 23:50.7 | 1 | 2 | 27:33.1 | 学年新 | |
2 | 2 | 24:35.5 | 2 | 1 | 27:36.7 | 学年新 | |
3 | 2 | 24:36.7 | 3 | 1 | 27:52.6 | ||
4 | 1 | 24:45.9 | 4 | 2 | 28:24.9 | ||
5 | 1 | 25:51.5 | 5 | 1 | 28:39.5 | ||
4年男子の部 | 4年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 2 | 24:40.0 | 1 | 1 | 25:54.8 | ||
2 | 1 | 25:03.7 | 2 | 2 | 27:13.3 | ||
3 | 2 | 25.07.8 | 3 | 2 | 27:57.2 | ||
4 | 1 | 25:13.6 | 4 | 1 | 28:41.6 | ||
5 | 1 | 25:22.2 | 5 | 2 | 28:48.3 | ||
低学年の部(2.85km) | |||||||
3年男子の部 | 3年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 2 | 12:04.2 | 大会新 | 1 | 1 | 13:58.3 | |
2 | 2 | 12:16.3 | 大会新 | 2 | 2 | 15:11.9 | |
3 | 1 | 12:33.6 | 大会新 | 3 | 1 | 15:32.4 | |
4 | 1 | 12:35.5 | 大会新 | 4 | 1 | 15:50.1 | |
5 | 2 | 12:55.3 | 5 | 1 | 16:03.1 | ||
2年男子の部 | 2年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 1 | 13:50.9 | 1 | 2 | 14:40.8 | ||
2 | 2 | 14:15.4 | 2 | 2 | 15:28.0 | ||
3 | 2 | 14:50.0 | 3 | 2 | 15:47.9 | ||
4 | 1 | 14:56.5 | 4 | 2 | 17:12.1 | ||
5 | 2 | 15:12.2 | 5 | 2 | 17:21.4 | ||
1年男子の部 | 1年女子の部 | ||||||
位 | 組 | 記録 | 位 | 組 | 記録 | ||
1 | 2 | 15:05.6 | 1 | 1 | 15:14.1 | 学年新 | |
2 | 1 | 16:09.5 | 2 | 2 | 16:10.2 | ||
3 | 2 | 16:37.8 | 3 | 1 | 16:21.1 | ||
4 | 1 | 16:39.9 | 4 | 1 | 16:40.8 | ||
5 | 1 | 16:42.0 | 5 | 1 | 19:02.8 |
校内マラソン大会歴代最高記録 (平成14年度終了時点) |
|||
大会最高記録 | |||
高学年の部(5.37km) | |||
男子 | 6年2組 | 21:19.3 | 9年度 |
女子 | 6年1組 | 23:34.4 | 14年度 |
低学年の部(2.85km) | |||
男子 | 3年2組 | 12:04.2 | 14年度 |
女子 | 3年1組 | 13:28.7 | 9年度 |
学年最高記録 | |||
高学年の部(5.37km) | |||
6年生 | |||
男子 | 6年2組 | 21:19.3 | 9年度 |
女子 | 6年1組 | 23:34.4 | 14年度 |
5年生 | |||
男子 | 5年1組 | 23:16.0 | 13年度 |
女子 | 5年2組 | 27:33.1 | 14年度 |
4年生 | |||
男子 | 4年1組 | 24:23.8 | 13年度 |
女子 | 4年2組 | 25:42.7 | 13年度 |
低学年の部(2.85km) | |||
3年生 | |||
男子 | 3年2組 | 12:04.2 | 14年度 |
女子 | 3年1組 | 13:28.7 | 9年度 |
2年生 | |||
男子 | 2年1組 | 12:51.7 | 13年度 |
女子 | 2年1組 | 14:24.8 | 11年度 |
1年生 | |||
男子 | 1年1組 | 13:30.2 | 12年度 |
女子 | 1年1組 | 15:14.1 | 14年度 |