第七回綴喜小学校駅伝競走大会
(12月6日:八幡市体育館グラウンドおよび周辺)
29 薪小学校Aチーム | 30 薪小学校Bチーム | 31 薪小学校Cチーム | |||||||||||||
総合13位:37分24秒 | 総合8位:36分21秒 | 総合60位:40分33秒 | |||||||||||||
区間 | 選手名 | 記録 | 順位 | 区間 | 選手名 | 記録 | 順位 | 区間 | 選手名 | 記録 | 順位 | ||||
1区:女子 | SC:第一区7位 | 6分13秒 | 8位 | 1区:女子 | KA | 6分28秒 | 18位 | 1区:女子 | HT | 6分34秒 | 28位 | ||||
2区:男子 | TH | 12分15秒 | 12位 | 2区:男子 | KY | 12分36秒 | 25位 | 2区:男子 | AN | 13分03秒 | 39位 | ||||
3区:女子 | KY | 18分59秒 | 15位 | 3区:女子 | YE:第3区2位 | 18分49秒 | 9位 | 3区:女子 | MA | 19分55秒 | 36位 | ||||
4区:男子 | YS | 25分00秒 | 14位 | 4区:男子 | FY | 24分49秒 | 12位 | 4区:男子 | YM | 26分36秒 | 47位 | ||||
5区:女子 | MN | 31分49秒 | 16位 | 5区:女子 | FY:第5区8位 | 31分06秒 | 9位 | 5区:女子 | SK | 33分23秒 | 42位 | ||||
6区:男子 | FS | 37分24秒 | 13位 | 6区:男子 | UY:第6区4位 | 36分21秒 | 8位 | 6区:男子 | TK | 40分33秒 | 60位 |
持久走の部
女子 | YS | 7分02秒 | 9位 | 女子 | SH | 7分31秒 | 21位 | 女子 | HS | 7分10秒 | 15位 | ||||
男子 | KH | 6分15秒 | 10位 | 男子 | MA | 6分37秒 | 27位 | 男子 | KT | 7分14秒 | 39位 |